2024年本科招生计划(非高考综合改革省份)-pg娱乐电子游戏
发表于:2024-06-17 招生办公室
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 本科 合计 | 100 | 90 | 140 | 113 | 80 | 8 | 50 | 52 | 30 | 65 |
文史 合计 | 24 | 21 | 41 | 30 | 32 | 5 | 17 | 20 | 11 | 19 |
财政学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
税收学 | 2 | |||||||||
金融学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
英语 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
日语 | 3 | 3 | 2 | |||||||
新闻学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
广播电视学 | 2 | 2 | ||||||||
广告学 | 2 | 1 | ||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
市场营销 | 2 | 3 | 2 | |||||||
会计学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
国际商务 | 3 | 4 | 3 | |||||||
文化产业管理 | 2 | 2 | 3 | |||||||
行政管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
电子商务 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 合计 | 56 | 42 | 83 | 69 | 42 | 3 | 33 | 32 | 19 | 46 |
财政学 | 2 | |||||||||
税收学 | 2 | |||||||||
金融学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
法学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
汉语言文学 | ||||||||||
英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
日语 | 2 | |||||||||
广告学 | 2 | 2 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
机械电子工程 | 3 | 2 | 2 | |||||||
车辆工程 | 2 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
通信工程 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
自动化 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
机器人工程 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
软件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
物联网工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
智能科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
土木工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
给排水科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
环境科学与工程 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
资源环境科学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
建筑学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
风景园林 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
工程管理 | 2 | 2 | 3 | |||||||
工程造价 | 2 | 3 | ||||||||
大数据管理与应用 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
工商管理 | 2 | 2 | ||||||||
市场营销 | 2 | |||||||||
会计学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
国际商务 | 2 | 2 | ||||||||
行政管理 | 2 | 2 | ||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电子商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
艺术 合计 | 20 | 27 | 16 | 14 | 6 | |||||
音乐表演 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
音乐学 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
舞蹈表演 | 3 | 2 | ||||||||
动画 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
视觉传达设计 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
环境设计 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||||
产品设计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
注:表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。