2024年本科招生计划(高考综合改革3 3模式省份)-pg娱乐电子游戏
发表于:2024-06-17 招生办公室
专业名称 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 选考科目要求 |
★ 本科 合计 | 2 | 50 | 60 | 220 | 90 | 40 | |
普通类 合计 | 2 | 50 | 54 | 183 | 82 | 34 | |
财政学 | 2 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||
税收学 | 2 | 4 | 不限选考科目 | ||||
金融学 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 不限选考科目 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 不限选考科目 | |
法学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 不限选考科目 | |
英语 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 不限选考科目 | |
日语 | 2 | 6 | 不限选考科目 | ||||
新闻学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不限选考科目 | ||
广播电视学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||
广告学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 不限选考科目 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
机械电子工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
车辆工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 4 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
电子信息工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
通信工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
光电信息科学与工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
自动化 | 3 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
机器人工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
软件工程 | 4 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
物联网工程 | 2 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
智能科学与技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||
给排水科学与工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
环境科学与工程 | 2 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
资源环境科学 | 2 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
建筑学 | 3 | 2 | 5 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
城乡规划 | 2 | 5 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
风景园林 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
工程管理 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
工程造价 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
大数据管理与应用 | 4 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
工商管理 | 2 | 2 | 6 | 不限选考科目 | |||
市场营销 | 2 | 5 | 4 | 不限选考科目 | |||
会计学 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 不限选考科目 | |
财务管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |
国际商务 | 3 | 2 | 4 | 不限选考科目 | |||
文化产业管理 | 2 | 4 | 3 | 不限选考科目 | |||
行政管理 | 3 | 2 | 5 | 2 | 不限选考科目 | ||
物流管理 | 2 | 2 | 5 | 不限选考科目 | |||
电子商务 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |
艺术类 合计 | 6 | 37 | 8 | 6 | |||
音乐表演 | 1 | 4 | 不限选考科目 | ||||
音乐学 | 2 | 5 | 3 | 不限选考科目 | |||
舞蹈表演 | 1 | 5 | 不限选考科目 | ||||
动画 | 1 | 3 | 1 | 1 | 不限选考科目 | ||
视觉传达设计 | 5 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |||
环境设计 | 1 | 11 | 2 | 不限选考科目 | |||
产品设计 | 4 | 1 | 1 | 不限选考科目 |
注:表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。