2024年各省普通类招生录取分数统计表-pg娱乐电子游戏
发表于:2024-07-17 招生办公室
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
江苏 | 首选历史 | 72 | 595 | 495 | 502.8 | 595 | 495 | 502.8 | 478 |
物理 不限 | 20 | 517 | 494 | 502.0 | 517 | 494 | 502.0 | 462 | |
必选物理 | 29 | 509 | 492 | 496.8 | 509 | 492 | 496.8 | 462 | |
物理 化学 | 74 | 515 | 462 | 479.5 | 515 | 462 | 479.5 | 462 | |
吉林 | 首选历史 | 12 | 517 | 465 | 478.9 | 517 | 465 | 478.9 | 369 |
物理 不限 | 4 | 451 | 417 | 436.8 | 451 | 417 | 436.8 | 345 | |
物理 化学 | 24 | 479 | 407 | 423.3 | 479 | 407 | 423.3 | 345 | |
北京 | 不限 | 2 | 485 | 483 | 484.0 | 485 | 483 | 484.0 | 434 |
甘肃 | 首选历史 | 23 | 499 | 450 | 461.6 | 499 | 447 | 461.3 | 421 |
物理 不限 | 12 | 480 | 436 | 447.8 | 480 | 436 | 447.8 | 370 | |
必选物理 | 4 | 476 | 447 | 454.5 | 476 | 447 | 454.5 | 370 | |
物理 化学 | 21 | 459 | 432 | 443.9 | 459 | 432 | 443.9 | 370 | |
广东 | 首选历史01 | 3 | 499 | 494 | 496.3 | 499 | 494 | 496.3 | 428 |
首选历史02 | 30 | 509 | 491 | 495.1 | 509 | 491 | 495.1 | 428 | |
物理 不限01 | 3 | 498 | 496 | 496.7 | 498 | 496 | 496.7 | 442 | |
物理 不限02 | 43 | 539 | 493 | 499.3 | 539 | 493 | 499.3 | 442 | |
物理 化学 | 35 | 518 | 490 | 496.7 | 518 | 490 | 496.7 | 442 | |
上海 | 不限 | 44 | 436 | 409 | 415.3 | 436 | 409 | 415.3 | 403 |
必选物理 | 2 | 420 | 412 | 416.0 | 420 | 412 | 416.0 | ||
物理 化学 | 9 | 422 | 417 | 419.0 | 422 | 417 | 419.0 | ||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 444 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 400 | ||||
首选物理 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 368 | |||||
湖南 | 首选历史 | 29 | 510 | 471 | 477.6 | 510 | 471 | 477.5 | 438 |
物理 不限 | 20 | 484 | 463 | 467.1 | 484 | 463 | 467.1 | 422 | |
必选物理 | 3 | 465 | 458 | 460.3 | 465 | 458 | 460.3 | ||
物理 化学 | 30 | 474 | 456 | 461.4 | 474 | 456 | 461.4 | ||
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 492/269 | ||||
重庆 | 首选历史 | 15 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 428 | ||||
首选物理 | 27 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 427 | |||||
湖北 | 首选历史 | 22 | 497 | 483 | 488.3 | 497 | 483 | 488.3 | 432 |
物理 不限 | 14 | 517 | 486 | 491.1 | 517 | 486 | 491.1 | 437 | |
必选物理 | 8 | 496 | 489 | 491.0 | 496 | 489 | 491.0 | 437 | |
物理 化学 | 17 | 513 | 488 | 498.5 | 513 | 488 | 498.5 | 437 | |
广西 | 首选历史 | 34 | 490 | 438 | 457.2 | 490 | 438 | 457.2 | 400 |
物理 不限 | 38 | 498 | 413 | 434.3 | 498 | 413 | 433.1 | 371 | |
物理 化学 | 43 | 571 | 421 | 439.2 | 490 | 421 | 437.2 | 371 | |
江西 | 首选历史101 | 34 | 535 | 503 | 510.9 | 535 | 503 | 510.9 | 463 |
首选历史102 | 19 | 529 | 506 | 516.3 | 529 | 506 | 516.3 | 463 | |
物理 不限 | 30 | 513 | 480 | 489.0 | 513 | 480 | 489.0 | 448 | |
必选物理 | 16 | 531 | 479 | 488.0 | 531 | 479 | 488.0 | 448 | |
物理 化学 | 55 | 524 | 483 | 493.5 | 524 | 483 | 493.5 | 448 | |
海南 | 不限 | 22 | 593 | 561 | 571.8 | 593 | 561 | 571.8 | 483 |
物理 化学 | 12 | 606 | 526 | 551.4 | 606 | 526 | 551.4 | 483 | |
河北 | 首选历史 | 34 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 449 | ||||
首选物理 | 63 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 448 | |||||
贵州 | 首选历史 | 37 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 442 | ||||
首选物理 | 64 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 380 | |||||
福建 | 首选历史 | 400 | 524 | 470 | 482.3 | 524 | 470 | 482.3 | 431 |
物理 不限 | 925 | 548 | 496 | 504.6 | 548 | 496 | 504.8 | 449 | |
物理 化学 | 925 | 546 | 499 | 509.0 | 546 | 499 | 509.3 | 449 | |
天津 | 不限 | 34 | 529 | 506 | 510.3 | 529 | 506 | 510.3 | 475 |
必选物理 | 5 | 508 | 498 | 502.5 | 508 | 498 | 502.5 | ||
物理 化学 | 11 | 515 | 502 | 507.3 | 515 | 502 | 507.3 | ||
安徽 | 首选历史 | 25 | 530 | 484 | 493.3 | 530 | 484 | 493.3 | 462 |
物理 不限 | 10 | 620 | 500 | 544.1 | 560 | 489 | 524.7 | 465 | |
必选物理 | 8 | 513 | 489 | 498.4 | 513 | 489 | 498.4 | 465 | |
物理 化学 | 43 | 651 | 488 | 523.2 | 576 | 486 | 502.4 | 465 | |
黑龙江 | 首选历史01 | 8 | 516 | 471 | 486.6 | 516 | 471 | 486.6 | 410 |
首选历史02 | 2 | 444 | 437 | 440.5 | 444 | 437 | 440.5 | 410 | |
物理 不限 | 4 | 437 | 421 | 428.5 | 437 | 421 | 428.5 | 360 | |
必选物理 | 2 | 462 | 446 | 454.0 | 462 | 446 | 454.0 | 360 | |
物理 化学 | 14 | 463 | 435 | 444.3 | 463 | 435 | 444.3 | 360 | |
陕西 | 文史 | 17 | 469 | 455 | 460.9 | 469 | 455 | 460.9 | 397 |
理工 | 33 | 449 | 433 | 438.5 | 449 | 433 | 438.5 | 372 | |
宁夏 | 文史 | 11 | 492 | 475 | 479.8 | 492 | 475 | 479.8 | 419 |
理工 | 19 | 423 | 408 | 412.1 | 423 | 408 | 412.1 | 371 | |
内蒙古 | 文史 | 21 | 493 | 396 | 445.1 | 493 | 396 | 445.1 | 381 |
理工 | 42 | 494 | 360 | 416.6 | 494 | 360 | 416.6 | 360 | |
河南 | 文史 | 41 | 516 | 478 | 492.5 | 516 | 478 | 492.5 | 428 |
理工 | 83 | 499 | 459 | 471.7 | 499 | 459 | 471.7 | 396 | |
四川 | 文史 | 30 | 518 | 498 | 504.5 | 518 | 498 | 504.5 | 457 |
理工 | 69 | 512 | 488 | 496.1 | 512 | 488 | 496.2 | 459 | |
青海 | 文史 | 20 | 462 | 410 | 416.2 | 462 | 410 | 416.2 | 382 |
理工 | 32 | 436 | 338 | 349.5 | 436 | 338 | 349.5 | 325 | |
云南 | 文史 | 32 | 603 | 518 | 534.0 | 603 | 518 | 534.0 | 480 |
理工 | 42 | 553 | 458 | 484.4 | 553 | 458 | 484.4 | 420 | |
新疆 | 文史 | 18 | 417 | 351 | 372.3 | 417 | 351 | 372.3 | 304 |
理工 | 45 | 373 | 324 | 339.0 | 373 | 324 | 339.0 | 262 | |
山西 | 文史 | 24 | 481 | 445 | 451.2 | 481 | 445 | 451.2 | 402 |
理工 | 56 | 456 | 415 | 421.5 | 456 | 415 | 421.5 | 380 |
*因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取分数和投档分数不相同